close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 8432545 | 1 | 8/5:26.344 (1) | 
| 2 | 2MIDGET | 9878985 | 2 | 8/5:29.903 (2) | 
| 3 | 3BRAD INNES | 1335500 | 3 | 8/5:42.288 (1) | 
| 4 | 4RUSTY | 8406453 | 4 | 7/5:31.542 (2) | 
| 5 | 5FUMBLE UNCLE | 6490725 | 5 | 7/5:41.586 (2) | 
| 6 | 6DAVID CAMPBELL | 2432106 | 6 | 7/5:45.653 (2) | 
| 7 | 7ANDREW WYATT | 4599932 | 7 | 6/5:14.504 (1) | 
| 8 | 8DARREN BUDD | 1570020 | 8 | 6/5:28.668 (1) | 
| 9 | 9LEELAND CRAIG | 5648813 | 9 | |
| 
											 2 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 6038836 | 1 | 8/5:14.306 (1) | 
| 2 | 2RUSTY | 9482977 | 2 | 8/5:39.224 (2) | 
| 3 | 3FAST EDDIE | 2118331 | 3 | 8/5:52.579 (1) | 
| 4 | 4MIDGET | 9564436 | 4 | 7/4:59.434 (1) | 
| 
											 3 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 8317185 | 1 | 8/5:08.682 (2) | 
| 2 | 2ROB INNES | 6124250 | 2 | 8/5:38.440 (1) | 
| 3 | 3DARREN BUDD | 1570020 | 3 | 8/5:46.485 (1) | 
| 4 | 4HAYLEY GARRAHY | 4764886 | 4 | 7/5:21.379 (2) | 
| 5 | 5DAVID CAMPBELL | 2432106 | 5 | 7/5:35.753 (1) | 
| 6 | 6PAUL GOLDING | 4834989 | 6 | 6/5:10.182 (1) | 
| 7 | 7JESS MCLANE | 6335432 | 7 | 6/5:17.834 (2) | 
| 8 | 8HARRY WYATT | 1843584 | 8 | 4/4:09.246 (2) | 
| 9 | 9MIDGET | 9564436 | 9 | |
| 
											 4 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE PATTERSON | 8283646 | 1 | 9/5:18.161 (2) | 
| 2 | 2JAMES | 2483507 | 2 | 9/5:24.695 (1) | 
| 3 | 3FAST EDDIE | 9588212 | 3 | 8/5:15.779 (1) | 
| 4 | 4MARK LOCKART | 9324760 | 4 | 8/5:23.424 (1) | 
| 5 | 5ROSS GREENWOOD | 8151773 | 5 | 8/5:29.608 (1) | 
| 6 | 6HAYLEY GARRAHY | 7653046 | 6 | 8/5:36.799 (2) | 
| 7 | 7LUKE WAITES | 8064934 | 7 | 7/5:08.366 (1) | 
| 8 | 8DARREN BUDD | 8 | ||
| 9 | 9CRAIG LAWSON | 4739989 | 8 | |
| 
											 5 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1HAYLEY GARRAHY | 7653046 | 1 | 7/5:00.857 (1) | 
| 2 | 2HARRY WYATT | 1843584 | 2 | 5/4:56.836 (2) | 
| 3 | 3ANDREW WYATT | 4599932 | 3 | 5/5:14.206 (1) | 
| 4 | 4THOMAS BEST | 5787037 | 4 | |
| 5 | 5JESS MCLANE | 3490928 | 4 | |
| 
											 6 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 8432545 | 1 | 8/5:26.344 (1) | 
| 2 | 2MIDGET | 9878985 | 2 | 8/5:29.903 (2) | 
| 3 | 3BRAD INNES | 1335500 | 3 | 8/5:42.288 (1) | 
| 4 | 4RUSTY | 8406453 | 4 | 7/5:31.542 (2) | 
| 5 | 5FUMBLE UNCLE | 6490725 | 5 | 7/5:41.586 (2) | 
| 6 | 6DAVID CAMPBELL | 2432106 | 6 | 7/5:45.653 (2) | 
| 7 | 7ANDREW WYATT | 4599932 | 7 | 6/5:14.504 (1) | 
| 8 | 8DARREN BUDD | 1570020 | 8 | 6/5:28.668 (1) | 
| 9 | 9LEELAND CRAIG | 5648813 | 9 | |
| 
											 7 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 6038836 | 1 | 8/5:14.306 (1) | 
| 2 | 2RUSTY | 9482977 | 2 | 8/5:39.224 (2) | 
| 3 | 3FAST EDDIE | 2118331 | 3 | 8/5:52.579 (1) | 
| 4 | 4MIDGET | 9564436 | 4 | 7/4:59.434 (1) | 
| 
											 8 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 8317185 | 1 | 8/5:08.682 (2) | 
| 2 | 2ROB INNES | 6124250 | 2 | 8/5:38.440 (1) | 
| 3 | 3DARREN BUDD | 1570020 | 3 | 8/5:46.485 (1) | 
| 4 | 4HAYLEY GARRAHY | 4764886 | 4 | 7/5:21.379 (2) | 
| 5 | 5DAVID CAMPBELL | 2432106 | 5 | 7/5:35.753 (1) | 
| 6 | 6PAUL GOLDING | 4834989 | 6 | 6/5:10.182 (1) | 
| 7 | 7JESS MCLANE | 6335432 | 7 | 6/5:17.834 (2) | 
| 8 | 8HARRY WYATT | 1843584 | 8 | 4/4:09.246 (2) | 
| 9 | 9MIDGET | 9564436 | 9 | |
| 
											 9 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE PATTERSON | 8283646 | 1 | 9/5:18.161 (2) | 
| 2 | 2JAMES | 2483507 | 2 | 9/5:24.695 (1) | 
| 3 | 3FAST EDDIE | 9588212 | 3 | 8/5:15.779 (1) | 
| 4 | 4MARK LOCKART | 9324760 | 4 | 8/5:23.424 (1) | 
| 5 | 5ROSS GREENWOOD | 8151773 | 5 | 8/5:29.608 (1) | 
| 6 | 6HAYLEY GARRAHY | 7653046 | 6 | 8/5:36.799 (2) | 
| 7 | 7LUKE WAITES | 8064934 | 7 | 7/5:08.366 (1) | 
| 8 | 8DARREN BUDD | 8 | ||
| 9 | 9CRAIG LAWSON | 4739989 | 8 | |
| 
											 10 
											
												Novice A3-Main 
										Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1HAYLEY GARRAHY | 7653046 | 1 | 7/5:00.857 (1) | 
| 2 | 2HARRY WYATT | 1843584 | 2 | 5/4:56.836 (2) | 
| 3 | 3ANDREW WYATT | 4599932 | 3 | 5/5:14.206 (1) | 
| 4 | 4THOMAS BEST | 5787037 | 4 | |
| 5 | 5JESS MCLANE | 3490928 | 4 | |
| 
											 11 
											
												2wd Short Course A3-Main 
										Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 8432545 | 1 | 8/5:26.344 (1) | 
| 2 | 2MIDGET | 9878985 | 2 | 8/5:29.903 (2) | 
| 3 | 3BRAD INNES | 1335500 | 3 | 8/5:42.288 (1) | 
| 4 | 4RUSTY | 8406453 | 4 | 7/5:31.542 (2) | 
| 5 | 5FUMBLE UNCLE | 6490725 | 5 | 7/5:41.586 (2) | 
| 6 | 6DAVID CAMPBELL | 2432106 | 6 | 7/5:45.653 (2) | 
| 7 | 7ANDREW WYATT | 4599932 | 7 | 6/5:14.504 (1) | 
| 8 | 8DARREN BUDD | 1570020 | 8 | 6/5:28.668 (1) | 
| 9 | 9LEELAND CRAIG | 5648813 | 9 | |
| 
											 12 
											
												2wd Stock Buggy A3-Main 
										Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 6038836 | 1 | 8/5:14.306 (1) | 
| 2 | 2RUSTY | 9482977 | 2 | 8/5:39.224 (2) | 
| 3 | 3FAST EDDIE | 2118331 | 3 | 8/5:52.579 (1) | 
| 4 | 4MIDGET | 9564436 | 4 | 7/4:59.434 (1) | 
| 
											 13 
											
												4wd Stock Buggy A3-Main 
										Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMES | 8317185 | 1 | 8/5:08.682 (2) | 
| 2 | 2ROB INNES | 6124250 | 2 | 8/5:38.440 (1) | 
| 3 | 3DARREN BUDD | 1570020 | 3 | 8/5:46.485 (1) | 
| 4 | 4HAYLEY GARRAHY | 4764886 | 4 | 7/5:21.379 (2) | 
| 5 | 5DAVID CAMPBELL | 2432106 | 5 | 7/5:35.753 (1) | 
| 6 | 6PAUL GOLDING | 4834989 | 6 | 6/5:10.182 (1) | 
| 7 | 7JESS MCLANE | 6335432 | 7 | 6/5:17.834 (2) | 
| 8 | 8HARRY WYATT | 1843584 | 8 | 4/4:09.246 (2) | 
| 9 | 9MIDGET | 9564436 | 9 | |
| 
											 14 
											
												1/8 Buggy A3-Main 
										Length: 7:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE PATTERSON | 8283646 | 1 | 9/5:18.161 (2) | 
| 2 | 2JAMES | 2483507 | 2 | 9/5:24.695 (1) | 
| 3 | 3FAST EDDIE | 9588212 | 3 | 8/5:15.779 (1) | 
| 4 | 4MARK LOCKART | 9324760 | 4 | 8/5:23.424 (1) | 
| 5 | 5ROSS GREENWOOD | 8151773 | 5 | 8/5:29.608 (1) | 
| 6 | 6HAYLEY GARRAHY | 7653046 | 6 | 8/5:36.799 (2) | 
| 7 | 7LUKE WAITES | 8064934 | 7 | 7/5:08.366 (1) | 
| 8 | 8DARREN BUDD | 8 | ||
| 9 | 9CRAIG LAWSON | 4739989 | 8 | |
| 
											 15 
											
												Novice A1-Main 
										Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1HAYLEY GARRAHY | 7653046 | 1 | 7/5:00.857 (1) | 
| 2 | 2HARRY WYATT | 1843584 | 2 | 5/4:56.836 (2) | 
| 3 | 3ANDREW WYATT | 4599932 | 3 | 5/5:14.206 (1) | 
| 4 | 4THOMAS BEST | 5787037 | 4 | |
| 5 | 5JESS MCLANE | 3490928 | 4 | |
| Race Track | Coffs Harbour | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 36 Drivers: 21  | 
				
| Total Race Laps | 740 |